M A T H V O C
ENGLISH - FRANÇAIS - ESPAÑOL
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
abscissa | abscisse | abscisa |
absurd | absurde | absurdo |
addition | addition | adición |
affine | affine | afín |
affix | affixe | afijo |
area | aire | área |
random | aléatoire | aleatorio |
algebra | algèbre | álgebra |
algebraic | algébrique | algebraico |
algorithm | algorithme | algoritmo |
aligned | alignés | alineados |
analysis | analyse | análisis |
analitic | analytique | analítica |
angle | angle | ángulo |
vanish, cancel, nullify | annuler (s') | anularse |
antecedent | antécédent | antecedente |
to belong to | appartenir | pertenecer |
map, mapping | application | aplicación |
approximate | approchée | aproximada |
argument | argument | argumento |
arithmetic | arithmétique | aritmética |
arrangement | arrangement | combinación |
asymptote (oblique _) | asymptote (_ oblique) | asíntota (_ oblicua) |
barycentre | barycentre | baricentro |
base | base | base |
biquadratic | bicarrée | bicuadrada |
bijection | bijection | aplicación biyectiva |
binomial | binôme | binomio |
bisecting line | bissectrice | bisectriz |
bound (least upper _ , greatest lower _ ) | borne ( _ supérieure, _ inférieure) | extremo ( _ superior, _ inferior) |
bounded | borné | limitado, acotado |
branch (parabolic _ , hyperbolic _ ) | branche ( _ parabolique, _ hyperbolique) | rama ( _ parabólica, _ hiperbólica) |
canonical | canonique | canónico (-a) |
caracteristic | caractéristique | característica |
cartesian ( _ frame) | cartésien (repère _ ) | cartesiano (sistema _ ) |
centre | centre | centro |
digit, figure | chiffre | cifra |
coefficient | coefficient | coeficiente |
collinear | colinéaires | colineales |
complementary | complémentaire | complementario |
complex ( _ number) | complexe (nombre _ ) | complejo (número _ ) |
component | composante | componente |
compound | composée | compuesta |
conjugacy ( _ of maps) | composition ( _ d'applications) | composición ( _ de aplicaciones) |
convergent | concourantes | concurrentes |
conjugate | conjugué | conjugado |
constant | constant | constante |
continuous | continue | continua |
contradiction | contradiction | contradicción |
counter-example | contre-exemple | contra-ejemplo |
convergence | convergence | convergencia |
convergente | convergente | convergente |
coordinates | coordonnées | coordenadas |
corollary | corollaire | corolario |
cosine | cosinus | coseno |
cotangent | cotangente | cotangente |
pair, couple | couple | pareja |
curve (level _ ) | courbe ( _ de niveau) | curva ( _ de nivel) |
curvature | courbure | curvatura |
increasing | croissante | creciente |
cube | cube | cubo |
cubic | cubique | cúbica |
decimal | décimal | decimal |
decreasing | décroissante | decreciente |
definition | définition | definición |
degree | degré | grado |
half-line | demi-droite | semirecta |
half-plane | demi-plan | semiplano |
proof, demonstration | démonstration | demostración |
demonstrate | démontrer | demostrar |
countable ( _ set) | dénombrable (ensemble _ ) | enumerable (conjunto _ ) |
denominator (common _ ) | dénominateur ( _ commun) | denominador ( _ común) |
dependent | dépendants | dependientes |
derivable | dérivable | derivable |
derivative | dérivée | derivada |
determinant | déterminant | determinante |
diagonal | diagonale | diagonal |
diameter | diamètre | diámetro |
difference | différence | diferencia |
different | différent | diferente |
differential | différentielle | diferencial |
dimension | dimension | dimensión |
director | directeur | director |
direction ( _ of a straight line) | direction ( _ d'une droite) | dirección ( _ de una recta) |
discriminant | discriminant | discriminente |
separated, splited | disjointes | disjuntas |
disc | disque | disco |
distance | distance | distancia |
divergent | divergente | divergente |
divisor | diviseur | divisor |
division (euclidian _ ) | division ( _ euclidienne) | división ( _ euclidiana) |
right ( _ angle) | droit (angle _ ) | recto (ángulo _ ) |
straight line | droite | recta |
standard deviation | écart type | desviación estándar o típica |
identity | égalité | igualdad |
element | élément | elemento |
set | ensemble | conjunto |
natural number | entier naturel | entero natural |
integer | entier relatif | entero relativo |
equation | équation | ecuación |
equidistant | équidistant | equidistante |
equilateral | équilatéral | equilatero |
equivalence | équivalence | equivalencia |
error | erreur | error |
space | espace | espacio |
exponential | exponentielle | exponencial |
exponent | exposant | exponente |
extremity | extrémité | extremo |
extremum | extremum | extremo |
factor | facteur | factor |
factorial | factorielle | factoriel |
closed | fermé | cerrado |
finite | finie | finito |
fixed (_ point) | fixe (point _) | fijo (punto _) |
function, map | fonction | función |
formula | formule | fórmula |
fraction | fraction | fracción |
general | général | general |
generator | générateur | generadora |
geometry | géométrie | geometría |
geometric | géométrique | geométrica |
graph | graphe | grafo |
graphic | graphique | gráfico (a) |
high (dimension) | hauteur (dimension) | altura (dimensión) |
perpendicular height (of a triangle) | hauteur (d'un triangle) | altura (de un triángulo) |
hexagon | hexagone | hexágono |
homothetie | homothétie | homotecía |
hyperbola | hyperbole | hipérbola |
hypotenuse | hypoténuse | hipotenusa |
identical | identique | idéntico (a) |
identity | identité | identidad |
imaginary | imaginaire | imaginario (-a) |
odd | impair | impar |
implication | implication | implicación |
inclusion | inclusion | inclusión |
included ( _ in) | inclus ( _ dans) | incluido ( _ en) |
unknown | inconnue | incógnita |
independent | indépendants | independientes |
suffix | indice | indice |
inequation | inéquation | inecuación |
lower, smaller ( _ than) | inférieur ( _ à) | inferior ( _ a) |
infinit | infini | infinito |
inflexion (_ point) | inflexion (point d'_) | inflexión (punto de _) |
injection | injection | inyección |
injective, one to one ( _ map) | injective (application _ ) | inyectiva (aplicación _ ) |
integral | intégrale | integral |
integration | intégration | integración |
intersection | intersection | intersección |
interval | intervalle | intervalo |
invariant | invariant | invariante |
inverse | inverse | inverso |
inversible | inversible | inversible |
irrationnal | irrationnel | irracional |
isosceles | isocèle | isósceles |
isometry | isométrie | isometría |
width | largeur | anchura |
free | libre | libre |
limit | limite | límite |
linear | linéaire | lineal |
logarithm (neperian _ ) | logarithme ( _ népérien) | logaritmo ( _ neperiano) |
length | longueur | longitud |
lozenge | losange | rombo |
majorant | majorant | mayorante |
bounded above | majoré | mayorado |
matrix | matrice | matriz |
maximum | maximum | máximo |
median | médiane | mediana |
median | médiatrice | mediatriz |
measure | mesure | medida |
minimum | minimum | mínimo |
minorant | minorant | minorante |
bounded below | minoré | minorado |
modulus | module | módulo |
minus (subtraction) | moins (soustraction) | menos (sustracción) |
monomial | monôme | monomio |
monotonous | monotone | monótona |
mean (arithmetic _ ) | moyenne ( _ arithmétique) | media ( _ aritmética) |
multiplication | multiplication | multiplicación |
natural ( _ number) | naturel (entier _ ) | natural (entero _ ) |
necessary | nécessaire | necesario |
negative | négatif | negativo |
norm | norme | norma |
zero, equal to zero | nul | nulo |
non-zero ( _ value) | non nulle (valeur _ ) | non nula (valor _ ) |
numerator | numérateur | numerador |
opposite | opposé | opuesto |
ordered | ordonné | ordenado |
ordinate | ordonnée | ordenada |
order | ordre | orden |
origin | origine | origen |
orthocentre | orthocentre | ortocentro |
orthogonal | orthogonal | ortogonal |
orthonormal | orthonormé | ortonormado |
even | pair | par |
parabola | parabole | parábola |
parallel | parallèle | paralelo |
parallelogram | parallélogramme | paralelogramo |
parameter | paramètre | parámetro |
pentagon | pentagone | pentágono |
slope | pente | pendiente |
period | période | periodo |
periodic | périodique | periódico |
perpendicular | perpendiculaire | perpendicular |
hcd | pgcd | mcd |
plane | plan | plan, plano |
and, plus (addition) | plus (addition) | más (adición) |
point | point | punto |
polygon (regular _) | polygone (_ régulier) | polígono (_ regular) |
polynomial | polynôme | polinomio |
positive | positif | positivo |
lcm | ppcm | mcm |
previous ( _ term) | précédent (terme _ ) | anterior (término _ ) |
prime ( _ number) | premier (nombre _ ) | primo (número _ ) |
primitive | primitive | primitiva |
probability | probabilité | probabilidad |
product | produit | producto |
projection | projection | proyección |
extension | prolongement | prolongación |
power | puissance | potencia |
quadrant | quadrant | cuadrante |
quadrilateralquadrilatère |
cuadrilátero |
|
quotient | quotient | cociente |
root (n-th _ ) | racine ( _ énième) | raíz ( _ enésima) |
square root | racine carrée | raíz cuadrada |
radian | radian | radián |
radical | radical | radical |
common difference ( _ of a sequence) | raison ( _ d'une suite) | razón ( _ de una sucesión) |
rational | rationnel | racional |
radius | rayon | radio |
reciprocal | réciproque | recíproca |
rectangle | rectangle | rectángulo |
real ( _ number) | réel (nombre _ ) | real (número _ ) |
rule | règle (théorème) | regla |
ruler | règle (instrument) | regla |
relative | relatif | relativo |
relation | relation | relación |
frame | repère | sistema |
solve | résoudre | resolver |
solution | résolution | resolución |
remainder | reste | resto |
restriction | restriction | restricción |
union | réunion | reunión |
rotation | rotation | rotación |
scalar | scalaire | escalar |
segment | segment | segmento |
sign (minus _) | signe (_ moins) | signo (_ menos) |
singleton | singleton | conjunto de un solo elemento |
sine | sinus | seno |
solution | solution | solución |
sum | somme | suma |
vertex | sommet | vértice, cúspide |
substraction | soustraction | sustracción, resta |
sphere | sphère | esfera |
strictly | strictement | estrictamente |
sequence | suite | sucesión, progresión |
next ( _ term) | suivant (terme _ ) | siguiente (término _ ) |
greater, higher ( _ than) | supérieur ( _ à) | superior ( _ a) |
surjection | surjection | sobreyección |
surjective, onto ( _ map) | surjective (application _ ) | sobreyectiva (aplicación _ ) |
symmetry | symétrie | simetría |
system | système | sistema |
tangent | tangente | tangente |
term | terme | término |
tetrahedron | tétraèdre | tetraedro |
theorem | théorème | teorema |
translation | translation | translación |
trapezium, trapezoid | trapèze | trapezio |
triangle | triangle | triángulo |
trigonometry | trigonométrie | trigonometría |
unit | unité | unidad |
value (absolute _ , relative _ ) | valeur ( _ absolue, _ relative) | valor ( _ absoluto, _ relativo) |
eigenvalue | valeur propre | valor propia |
variable | variable | variable |
manifold | variété | variedad |
vector | vecteur | vector |
vectorfield | champ de vecteurs | campo de vectores |
vectorial | vectoriel (-le) | vectorial |
empty | vide | vacío |
volume | volume | volumen |
zero | zéro | cero |